Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Información de vuelos

Llegadas y salidas

Información de vuelos

Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 25-Abr.-2024 07:33 LA 143 Santiago Despegado 3
LAT 25-Abr.-2024 07:47 LA 145 Santiago Embarcando 2
SKY 25-Abr.-2024 08:03 H2 241 Santiago Embarcando 1B
JAT 25-Abr.-2024 08:17 JA 541 Concepción 3
LAT 25-Abr.-2024 08:46 LA 385 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 09:06 JA 133 La Serena 1B
LAT 25-Abr.-2024 09:19 LA 389 Santiago 3
JAT 25-Abr.-2024 10:36 JA 131 La Serena 2
LAT 25-Abr.-2024 10:42 LA 381 Santiago 1B
JAT 25-Abr.-2024 13:21 JA 33 Santiago 3
LAT 25-Abr.-2024 14:11 LA 147 Santiago 2
SKY 25-Abr.-2024 14:37 H2 473 Santiago 1B
LAT 25-Abr.-2024 14:44 LA 395 La Serena 3
JAT 25-Abr.-2024 14:51 JA 31 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 15:17 LA 375 Santiago 1A
JAT 25-Abr.-2024 15:56 JA 137 La Serena 3
LAT 25-Abr.-2024 16:52 LA 149 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 17:34 LA 159 Concepción 1B
JAT 25-Abr.-2024 19:13 JA 547 Concepción 2
LAT 25-Abr.-2024 19:20 LA 141 Santiago 1B
JAT 25-Abr.-2024 19:58 JA 35 Santiago 3
LAT 25-Abr.-2024 19:59 LA 383 Santiago 1B
SKY 25-Abr.-2024 20:33 H2 247 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 20:45 JA 37 Santiago 1A
LAT 25-Abr.-2024 20:59 LA 373 Santiago 3
SKY 25-Abr.-2024 21:44 H2 259 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 21:59 LA 391 Santiago 1B
LAT 25-Abr.-2024 23:58 LA 377 Santiago 3
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 25-Abr.-2024 06:39 LA 140 Santiago Arribado 2
LAT 25-Abr.-2024 07:11 LA 144 Santiago Arribado 1
SKY 25-Abr.-2024 07:29 H2 240 Santiago Arribado 2
JAT 25-Abr.-2024 07:44 JA 540 Concepción 1
LAT 25-Abr.-2024 08:16 LA 142 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 08:33 JA 32 Santiago 1
LAT 25-Abr.-2024 08:49 LA 378 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 10:03 LA 30 Santiago 1
LAT 25-Abr.-2024 10:11 LA 146 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 12:48 JA 132 La Serena 1
LAT 25-Abr.-2024 13:30 LA 370 Santiago 2
SKY 25-Abr.-2024 14:02 H2 242 Santiago 1
LAT 25-Abr.-2024 14:04 LA 386 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 14:18 JA 130 La Serena 1
LAT 25-Abr.-2024 14:36 LA 154 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 15:11 JA 36 Santiago 1
LAT 25-Abr.-2024 16:11 LA 374 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 16:54 LA 158 Concepción 1
LAT 25-Abr.-2024 18:35 LA 394 La Serena 2
JAT 25-Abr.-2024 18:42 JA 546 Concepción 1
LAT 25-Abr.-2024 19:16 LA 376 Santiago 2
JAT 25-Abr.-2024 19:25 JA 34 Santiago 1
SKY 25-Abr.-2024 19:48 H2 472 La Serena 2
JAT 25-Abr.-2024 19:50 JA 136 La Serena 1
LAT 25-Abr.-2024 20:19 LA 372 Santiago 2
SKY 25-Abr.-2024 21:09 H2 258 Santiago 1
LAT 25-Abr.-2024 21:26 LA 382 Santiago 2
LAT 25-Abr.-2024 23:28 LA 380 Santiago 1

Certificaciones

Organismos Públicos

Organismos Públicos

Certificaciones

Accionistas y Aeropuertos