Importante: Mantención en el área de estacionamiento
CALAMA CLIMA

Líneas aéreas

Líneas aéreas

Información de vuelos
Aerolínea Fecha Hora Salida N° Vuelo Destino Situación Puerta
LAT 08-May.-2024 09:05 LA 151 Santiago Despegado 1B
LAT 08-May.-2024 09:24 LA 373 Santiago Despegado 3
JAT 08-May.-2024 09:06 JA 131 La Serena Despegado 2
LAT 08-May.-2024 09:29 LA 141 Santiago Despegado 1B
LAT 08-May.-2024 10:00 LA 377 Santiago Despegado 3
JAT 08-May.-2024 10:42 JA 1151 Santiago Despegado 2
LAT 08-May.-2024 11:05 LA 375 Santiago Despegado 1B
JAT 08-May.-2024 11:29 JA 1319 Santiago Despegado 2
LAT 08-May.-2024 11:47 LA 397 Concepción Embarcando 3
SKY 08-May.-2024 11:55 H2 3001 Santiago Check In 1B
SKY 08-May.-2024 12:54 H2 471 La Serena Check In 3
LAT 08-May.-2024 13:36 LA 153 Santiago Check In 2
LAT 08-May.-2024 13:45 LA 31 Santiago Check In 1B
LAT 08-May.-2024 14:38 LA 395 La Serena 3
JAT 08-May.-2024 15:42 JA 1321 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 16:19 LA 159 Concepción 1B
JAT 08-May.-2024 17:26 JA 135 La Serena 3
SKY 08-May.-2024 17:56 H2 3003 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 18:01 LA 147 Santiago 1B
SKY 08-May.-2024 18:16 H2 3005 Santiago 3
JAT 08-May.-2024 18:57 JA 1153 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 19:12 LA 149 Santiago 1B
SKY 08-May.-2024 19:28 H2 249 Santiago 3
JAT 08-May.-2024 19:42 JA 547 Concepción 2
LAT 08-May.-2024 20:58 LA 379 Santiago 1B
JAT 08-May.-2024 22:05 JA 35 Santiago 3
LAT 08-May.-2024 22:17 LA 157 Santiago 2
SKY 08-May.-2024 22:32 H2 245 Santiago 1B
JAT 08-May.-2024 22:50 JA 37 Santiago 3
LAT 08-May.-2024 23:58 LA 155 Santiago 2
Aerolínea Fecha Hora llegada N° Vuelo Origen Situación Cinta
LAT 08-May.-2024 08:49 LA 142 Santiago Arribado 1
LAT 08-May.-2024 09:22 LA 388 Santiago Arribado 2
JAT 08-May.-2024 10:09 JA 1150 Santiago Arribado 1
LAT 08-May.-2024 10:22 LA 144 Santiago Arribado 2
JAT 08-May.-2024 10:53 JA 1318 Santiago Arribado 1
LAT 08-May.-2024 11:17 LA 396 Concepción Arribado 2
SKY 08-May.-2024 11:20 H2 3000 Santiago 1
SKY 08-May.-2024 12:19 H2 242 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 12:53 LA 150 Santiago 1
LAT 08-May.-2024 13:00 LA 130 La Serena 2
LAT 08-May.-2024 13:58 LA 374 Santiago 1
JAT 08-May.-2024 15:09 JA 1320 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 15:39 LA 158 Concepción 1
LAT 08-May.-2024 16:41 LA 34 Santiago 2
SKY 08-May.-2024 17:11 H2 3002 Santiago 1
LAT 08-May.-2024 17:22 LA 372 Santiago 2
SKY 08-May.-2024 17:36 H2 3004 Santiago 1
JAT 08-May.-2024 18:24 JA 1152 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 18:27 LA 394 La Serena 1
SKY 08-May.-2024 18:43 H2 470 Santiago 2
JAT 08-May.-2024 19:03 JA 546 Concepción 1
LAT 08-May.-2024 20:25 LA 376 Santiago 2
JAT 08-May.-2024 21:20 JA 134 La Serena 1
LAT 08-May.-2024 21:34 LA 378 Santiago 2
SKY 08-May.-2024 21:57 H2 244 Santiago 1
JAT 08-May.-2024 22:17 JA 36 Santiago 2
LAT 08-May.-2024 23:18 LA 156 Santiago 1
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto El Loa no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la aerolínea correspondiente.